Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 50859.0 | 55 | 0.11 | 50804.0 | 50690.0 | 50892.0 |
| 2022-09-30 | 50807.0 | -48 | -0.09 | 50855.0 | 50673.0 | 51332.0 |
| 2022-09-30 | 50858.0 | 138 | 0.27 | 50720.0 | 50624.0 | 50906.0 |
| 2022-09-30 | 50796.0 | -825 | -1.60 | 51621.0 | 50724.0 | 51804.0 |
| 2022-09-30 | 51623.0 | 835 | 1.64 | 50788.0 | 50731.0 | 51729.0 |
| 2022-09-30 | 50791.0 | -586 | -1.14 | 51377.0 | 50719.0 | 51390.0 |
| 2022-09-30 | 51376.0 | 417 | 0.82 | 50959.0 | 50814.0 | 51415.0 |
| 2022-09-30 | 50956.0 | -154 | -0.30 | 51110.0 | 50803.0 | 51363.0 |
| 2022-09-30 | 51084.0 | 58 | 0.11 | 51026.0 | 50974.0 | 51098.0 |
| 2022-09-30 | 51040.0 | 320 | 0.63 | 50720.0 | 50692.0 | 51131.0 |
| 2022-09-30 | 50722.0 | 23 | 0.05 | 50699.0 | 50371.0 | 50834.0 |
| 2022-09-30 | 50704.0 | 135 | 0.27 | 50569.0 | 50488.0 | 50874.0 |
| 2022-09-30 | 50570.0 | -423 | -0.83 | 50993.0 | 50400.0 | 51000.0 |
| 2022-09-30 | 50992.0 | 106 | 0.21 | 50886.0 | 50880.0 | 51185.0 |
| 2022-09-30 | 50884.0 | 21 | 0.04 | 50863.0 | 50838.0 | 50933.0 |
| 2022-09-30 | 50580.0 | 168 | 0.33 | 50412.0 | 50390.0 | 50873.0 |
| 2022-09-30 | 50410.0 | 341 | 0.68 | 50069.0 | 49881.0 | 50432.0 |
