Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 111.06 | -0.01 | -0.01 | 111.07 | 111.06 | 111.07 |
| 2022-09-30 | 111.07 | 0.37 | 0.33 | 110.7 | 110.46 | 111.87 |
| 2022-09-30 | 110.7 | -0.21 | -0.19 | 110.91 | 109.91 | 111.69 |
| 2022-09-30 | 110.91 | -1.35 | -1.20 | 112.26 | 110.91 | 112.74 |
| 2022-09-30 | 111.92 | 0.78 | 0.70 | 111.14 | 110.01 | 112.99 |
| 2022-09-30 | 111.06 | 1.58 | 1.44 | 109.48 | 108.91 | 113.48 |
| 2022-09-30 | 110.11 | -0.80 | -0.72 | 110.91 | 109.51 | 111.5 |
| 2022-09-30 | 111.26 | -0.70 | -0.63 | 111.96 | 110.91 | 112.37 |
| 2022-09-30 | 111.91 | 0.01 | 0.01 | 111.9 | 111.19 | 112.48 |
| 2022-09-30 | 111.41 | -1.19 | -1.06 | 112.6 | 109.91 | 113.53 |
| 2022-09-30 | 112.71 | -0.10 | -0.09 | 112.81 | 110.91 | 113.71 |
| 2022-09-30 | 112.86 | -0.80 | -0.70 | 113.66 | 111.7 | 114.15 |
| 2022-09-30 | 113.7 | 2.27 | 2.04 | 111.43 | 109.91 | 114.43 |
| 2022-09-30 | 111.97 | 1.20 | 1.08 | 110.77 | 110.46 | 112.14 |
| 2022-09-30 | 110.58 | 1.67 | 1.53 | 108.91 | 107.91 | 111.3 |
| 2022-09-30 | 109.41 | -1.83 | -1.65 | 111.24 | 108.41 | 112.09 |
