Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 44.71 | -0.10 | -0.22 | 44.81 | 44.71 | 44.95 |
| 2022-09-30 | 44.71 | 0.09 | 0.20 | 44.62 | 44.17 | 45.54 |
| 2022-09-30 | 44.96 | 0.05 | 0.11 | 44.91 | 44.91 | 45.64 |
| 2022-09-30 | 45.31 | 0.29 | 0.64 | 45.02 | 44.12 | 46.46 |
| 2022-09-30 | 45.01 | -0.60 | -1.32 | 45.61 | 44.13 | 46.17 |
| 2022-09-30 | 45.61 | -1.00 | -2.15 | 46.61 | 45.51 | 47.62 |
| 2022-09-30 | 46.36 | 1.81 | 4.06 | 44.55 | 44.17 | 46.71 |
| 2022-09-30 | 44.52 | 0.80 | 1.83 | 43.72 | 43.52 | 45.86 |
| 2022-09-30 | 43.72 | -0.20 | -0.46 | 43.92 | 43.12 | 45.18 |
| 2022-09-30 | 43.92 | -1.07 | -2.38 | 44.99 | 43.55 | 45.04 |
| 2022-09-30 | 44.91 | -0.74 | -1.62 | 45.65 | 44.8 | 47.74 |
| 2022-09-30 | 45.66 | -3.15 | -6.45 | 48.81 | 45.58 | 49.74 |
| 2022-09-30 | 48.81 | 0.70 | 1.45 | 48.11 | 47.92 | 52.03 |
