Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 36.36 | -0.19 | -0.52 | 36.55 | 35.45 | 37.22 | 
| 2022-09-30 | 36.51 | 0.28 | 0.77 | 36.23 | 36.1 | 37.71 | 
| 2022-09-30 | 36.61 | -1.81 | -4.71 | 38.42 | 36.41 | 39.16 | 
| 2022-09-30 | 38.92 | 1.89 | 5.10 | 37.03 | 37.03 | 39.39 | 
| 2022-09-30 | 37.03 | 1.10 | 3.06 | 35.93 | 35.93 | 37.8 | 
| 2022-09-30 | 35.98 | 0.65 | 1.84 | 35.33 | 34.68 | 36.49 | 
| 2022-09-30 | 34.99 | -1.23 | -3.40 | 36.22 | 34.3 | 36.61 | 
| 2022-09-30 | 35.93 | 0.59 | 1.67 | 35.34 | 34.73 | 38.33 | 
| 2022-09-30 | 35.23 | -0.05 | -0.14 | 35.28 | 34.77 | 35.81 | 
| 2022-09-30 | 35.02 | 2.08 | 6.31 | 32.94 | 32.92 | 35.3 | 
| 2022-09-30 | 34.23 | -2.25 | -6.17 | 36.48 | 34.16 | 37.32 | 
| 2022-09-30 | 37.37 | 0.85 | 2.33 | 36.52 | 36.52 | 38.47 | 
| 2022-09-30 | 36.46 | 1.09 | 3.08 | 35.37 | 35.37 | 37.05 | 
| 2022-09-30 | 36.98 | 0.05 | 0.14 | 36.93 | 35.33 | 37.35 | 
| 2022-09-30 | 35.53 | -3.69 | -9.41 | 39.22 | 35.43 | 39.88 | 
 
                        