Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 228.44 | -5.96 | -2.54 | 234.4 | 225.26 | 235.36 |
| 2022-09-30 | 234.33 | -10.60 | -4.33 | 244.93 | 233.69 | 245.32 |
| 2022-09-30 | 244.89 | -16.94 | -6.47 | 261.83 | 238.58 | 269.29 |
| 2022-09-30 | 262.14 | 1.16 | 0.44 | 260.98 | 257.65 | 267.61 |
| 2022-09-30 | 260.99 | 12.41 | 4.99 | 248.58 | 245.06 | 263.15 |
| 2022-09-30 | 249.67 | 2.35 | 0.95 | 247.32 | 246.72 | 253.61 |
| 2022-09-30 | 248.37 | -0.17 | -0.07 | 248.54 | 248.37 | 248.54 |
| 2022-09-30 | 248.37 | -0.95 | -0.38 | 249.32 | 245.67 | 251.61 |
| 2022-09-30 | 248.65 | 6.08 | 2.51 | 242.57 | 237.57 | 250.63 |
| 2022-09-30 | 241.68 | 6.50 | 2.76 | 235.18 | 233.68 | 243.68 |
| 2022-09-30 | 231.69 | -11.32 | -4.66 | 243.01 | 228.19 | 247.17 |
| 2022-09-30 | 243.0 | -12.91 | -5.04 | 255.91 | 241.64 | 261.54 |
| 2022-09-30 | 255.91 | 3.20 | 1.27 | 252.71 | 249.66 | 257.36 |
| 2022-09-30 | 252.38 | 0.82 | 0.33 | 251.56 | 246.5 | 256.31 |
