Quidel Corporation

Такенізаваныя акцыі Quidel Corporation - QDEL

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
Гісторыя
36.04


Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята

1 BTC
Інвеставаць
50 BTC
Прыбытак
Леверэдж:
x50

Сіла леверэджа

Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.

Гісторыя змянення цаны QDEL

Дата Закрыццё Змяненне Змяненне% Адкрыццё Мін. Макс.
Mar 14, 2025 36.04 0.49 1.38 35.55 35.55 36.57
Mar 13, 2025 35.55 -0.64 -1.77 36.19 35.15 36.57
Mar 12, 2025 36.82 -0.09 -0.24 36.91 36.12 37.21
Mar 11, 2025 37.2 -1.20 -3.12 38.4 36.47 38.4
Mar 10, 2025 38.4 -1.59 -3.98 39.99 38.4 41.23
Mar 7, 2025 40.56 1.54 3.95 39.02 38.4 41.09
Mar 6, 2025 39.9 1.51 3.93 38.39 38.39 40.28
Mar 5, 2025 39.6 1.36 3.56 38.24 38.24 40.05
Mar 4, 2025 39.39 1.23 3.22 38.16 37.81 39.46
Mar 3, 2025 39.0 -1.03 -2.57 40.03 38.81 40.21
Feb 28, 2025 39.92 0.85 2.18 39.07 38.8 40.01
Feb 27, 2025 39.7 -0.27 -0.68 39.97 39.47 40.43
Feb 26, 2025 40.83 0.47 1.16 40.36 40.34 41.68
Feb 25, 2025 41.14 -0.11 -0.27 41.25 40.94 41.88
Feb 24, 2025 41.68 1.62 4.04 40.06 40.06 41.96
Feb 21, 2025 40.37 -0.23 -0.57 40.6 39.72 40.8
Feb 20, 2025 40.97 -0.03 -0.07 41.0 40.25 41.81
Feb 19, 2025 41.7 1.60 3.99 40.1 40.09 42.4
Feb 18, 2025 41.44 1.38 3.44 40.06 39.72 41.45
Feb 14, 2025 40.33 -1.36 -3.26 41.69 38.67 41.84
Go help.dzengi.com
Крыптабіржа Dzengi.com
Гандлюйце BTC і такенізаванымі акцыямі