Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 7.03 | 0.07 | 1.01 | 6.96 | 6.83 | 7.05 |
| 2022-09-30 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 6.94 | 7.15 |
| 2022-09-30 | 6.85 | 0.12 | 1.78 | 6.73 | 6.71 | 6.96 |
| 2022-09-30 | 6.84 | -0.05 | -0.73 | 6.89 | 6.8 | 6.93 |
| 2022-09-30 | 6.74 | -0.16 | -2.32 | 6.9 | 6.63 | 6.99 |
| 2022-09-30 | 6.75 | 0.01 | 0.15 | 6.74 | 6.65 | 6.94 |
| 2022-09-30 | 7.0 | 0.35 | 5.26 | 6.65 | 6.65 | 7.01 |
| 2022-09-30 | 6.7 | 0.33 | 5.18 | 6.37 | 6.37 | 6.71 |
| 2022-09-30 | 6.7 | 0.39 | 6.18 | 6.31 | 6.15 | 6.81 |
| 2022-09-30 | 6.79 | -0.07 | -1.02 | 6.86 | 6.65 | 6.97 |
| 2022-09-30 | 6.79 | 0.03 | 0.44 | 6.76 | 6.69 | 6.94 |
| 2022-09-30 | 7.1 | 0.16 | 2.31 | 6.94 | 6.91 | 7.15 |
| 2022-09-30 | 6.6 | -0.74 | -10.08 | 7.34 | 6.56 | 7.42 |
| 2022-09-30 | 7.45 | -0.26 | -3.37 | 7.71 | 7.34 | 7.75 |
| 2022-09-30 | 7.76 | 0.20 | 2.65 | 7.56 | 7.47 | 7.79 |
