Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.14 | 0.04 | 3.64 | 1.1 | 1.05 | 1.15 |
| 2022-09-30 | 1.09 | -0.01 | -0.91 | 1.1 | 1.06 | 1.12 |
| 2022-09-30 | 1.1 | -0.04 | -3.51 | 1.14 | 1.04 | 1.14 |
| 2022-09-30 | 1.16 | 0.11 | 10.48 | 1.05 | 1.04 | 1.2 |
| 2022-09-30 | 1.09 | 0.07 | 6.86 | 1.02 | 1.02 | 1.09 |
| 2022-09-30 | 1.06 | 0.02 | 1.92 | 1.04 | 1.01 | 1.13 |
| 2022-09-30 | 1.1 | 0.09 | 8.91 | 1.01 | 0.98 | 1.12 |
| 2022-09-30 | 1.0 | 0.10 | 11.11 | 0.9 | 0.9 | 1.01 |
| 2022-09-30 | 0.91 | 0.05 | 5.81 | 0.86 | 0.86 | 0.92 |
| 2022-09-30 | 0.88 | -0.05 | -5.38 | 0.93 | 0.85 | 0.94 |
| 2022-09-30 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.91 | 0.96 |
| 2022-09-30 | 0.93 | 0.05 | 5.68 | 0.88 | 0.85 | 0.95 |
| 2022-09-30 | 0.88 | -0.05 | -5.38 | 0.93 | 0.83 | 0.93 |
| 2022-09-30 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.88 | 0.96 |
