Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
| 2022-09-30 | 0.73 | -0.05 | -6.41 | 0.78 | 0.72 | 0.78 |
| 2022-09-30 | 0.77 | -0.04 | -4.94 | 0.81 | 0.76 | 0.81 |
| 2022-09-30 | 0.79 | 0.01 | 1.28 | 0.78 | 0.78 | 0.84 |
| 2022-09-30 | 0.77 | 0.04 | 5.48 | 0.73 | 0.73 | 0.8 |
| 2022-09-30 | 0.74 | -0.04 | -5.13 | 0.78 | 0.74 | 0.8 |
| 2022-09-30 | 0.75 | -0.02 | -2.60 | 0.77 | 0.74 | 0.79 |
| 2022-09-30 | 0.77 | -0.02 | -2.53 | 0.79 | 0.75 | 0.79 |
| 2022-09-30 | 0.78 | -0.06 | -7.14 | 0.84 | 0.77 | 0.88 |
| 2022-09-30 | 0.86 | -0.03 | -3.37 | 0.89 | 0.84 | 0.91 |
| 2022-09-30 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 0.91 | 0.86 | 0.94 |
| 2022-09-30 | 0.88 | -0.09 | -9.28 | 0.97 | 0.86 | 0.97 |
