Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 77.4 | -0.38 | -0.49 | 77.78 | 76.83 | 78.36 |
| 2022-09-30 | 78.41 | 0.79 | 1.02 | 77.62 | 77.06 | 78.91 |
| 2022-09-30 | 78.17 | -0.84 | -1.06 | 79.01 | 78.17 | 79.8 |
| 2022-09-30 | 79.37 | -1.13 | -1.40 | 80.5 | 78.65 | 81.1 |
| 2022-09-30 | 79.95 | 0.05 | 0.06 | 79.9 | 79.9 | 81.01 |
| 2022-09-30 | 80.7 | 3.05 | 3.93 | 77.65 | 77.65 | 82.55 |
| 2022-09-30 | 77.78 | -0.24 | -0.31 | 78.02 | 76.61 | 78.22 |
| 2022-09-30 | 77.72 | -1.13 | -1.43 | 78.85 | 77.41 | 79.58 |
| 2022-09-30 | 78.83 | 2.51 | 3.29 | 76.32 | 75.91 | 79.74 |
| 2022-09-30 | 75.34 | 0.09 | 0.12 | 75.25 | 74.25 | 76.76 |
| 2022-09-30 | 76.33 | 0.31 | 0.41 | 76.02 | 76.02 | 77.33 |
| 2022-09-30 | 76.33 | 0.83 | 1.10 | 75.5 | 74.81 | 77.19 |
| 2022-09-30 | 75.77 | 1.47 | 1.98 | 74.3 | 74.07 | 76.97 |
| 2022-09-30 | 74.89 | 2.77 | 3.84 | 72.12 | 71.5 | 75.51 |
| 2022-09-30 | 72.12 | -0.31 | -0.43 | 72.43 | 71.61 | 73.52 |
