Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.5791 | -0.0027 | -0.46 | 0.5818 | 0.5638 | 0.5818 |
| 2022-09-30 | 0.5748 | 0.0069 | 1.22 | 0.5679 | 0.5645 | 0.5941 |
| 2022-09-30 | 0.586 | -0.0131 | -2.19 | 0.5991 | 0.5413 | 0.6028 |
| 2022-09-30 | 0.6036 | -0.0074 | -1.21 | 0.611 | 0.5747 | 0.6167 |
| 2022-09-30 | 0.6069 | 0.0290 | 5.02 | 0.5779 | 0.5687 | 0.6069 |
| 2022-09-30 | 0.5893 | -0.0372 | -5.94 | 0.6265 | 0.5577 | 0.6291 |
| 2022-09-30 | 0.6034 | 0.0145 | 2.46 | 0.5889 | 0.5819 | 0.6293 |
| 2022-09-30 | 0.5965 | -0.0012 | -0.20 | 0.5977 | 0.5788 | 0.6316 |
| 2022-09-30 | 0.5775 | -0.1237 | -17.64 | 0.7012 | 0.5775 | 0.7013 |
| 2022-09-30 | 0.6621 | 0.0744 | 12.66 | 0.5877 | 0.5877 | 0.7758 |
| 2022-09-30 | 0.6173 | 0.0106 | 1.75 | 0.6067 | 0.6067 | 0.689 |
| 2022-09-30 | 0.6111 | 0.1138 | 22.88 | 0.4973 | 0.4873 | 0.6212 |
| 2022-09-30 | 0.4991 | -0.0006 | -0.12 | 0.4997 | 0.4765 | 0.5174 |
