Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.81 | -0.04 | -4.71 | 0.85 | 0.79 | 0.88 |
| 2022-09-30 | 0.86 | -0.04 | -4.44 | 0.9 | 0.85 | 0.91 |
| 2022-09-30 | 0.85 | -0.02 | -2.30 | 0.87 | 0.82 | 1.02 |
| 2022-09-30 | 0.89 | -0.04 | -4.30 | 0.93 | 0.88 | 0.93 |
| 2022-09-30 | 0.91 | 0.01 | 1.11 | 0.9 | 0.9 | 0.99 |
| 2022-09-30 | 0.92 | -0.13 | -12.38 | 1.05 | 0.91 | 1.12 |
| 2022-09-30 | 0.99 | 0.20 | 25.32 | 0.79 | 0.79 | 1.05 |
| 2022-09-30 | 0.79 | -0.04 | -4.82 | 0.83 | 0.78 | 0.86 |
| 2022-09-30 | 0.85 | -0.01 | -1.16 | 0.86 | 0.83 | 0.91 |
| 2022-09-30 | 0.88 | 0.01 | 1.15 | 0.87 | 0.82 | 0.93 |
| 2022-09-30 | 0.86 | -0.09 | -9.47 | 0.95 | 0.84 | 1.0 |
| 2022-09-30 | 0.92 | -0.17 | -15.60 | 1.09 | 0.91 | 1.13 |
| 2022-09-30 | 1.08 | 0.06 | 5.88 | 1.02 | 1.01 | 1.23 |
| 2022-09-30 | 0.99 | -0.26 | -20.80 | 1.25 | 0.93 | 1.52 |
