Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 47.6 | 0.14 | 0.29 | 47.46 | 46.73 | 48.1 |
| 2022-09-30 | 48.37 | -1.40 | -2.81 | 49.77 | 47.58 | 49.82 |
| 2022-09-30 | 49.78 | -0.40 | -0.80 | 50.18 | 49.28 | 50.38 |
| 2022-09-30 | 50.18 | 0.61 | 1.23 | 49.57 | 49.17 | 50.36 |
| 2022-09-30 | 49.84 | 0.23 | 0.46 | 49.61 | 48.46 | 50.46 |
| 2022-09-30 | 49.66 | 1.19 | 2.46 | 48.47 | 48.41 | 50.37 |
| 2022-09-30 | 49.56 | -1.97 | -3.82 | 51.53 | 49.28 | 51.84 |
| 2022-09-30 | 51.53 | 0.11 | 0.21 | 51.42 | 51.04 | 52.64 |
| 2022-09-30 | 51.42 | 1.08 | 2.15 | 50.34 | 50.26 | 51.73 |
| 2022-09-30 | 50.34 | -0.74 | -1.45 | 51.08 | 49.43 | 51.15 |
| 2022-09-30 | 51.1 | -1.62 | -3.07 | 52.72 | 50.86 | 53.21 |
| 2022-09-30 | 52.98 | 0.24 | 0.46 | 52.74 | 51.8 | 53.04 |
| 2022-09-30 | 52.69 | -0.57 | -1.07 | 53.26 | 51.47 | 53.26 |
