Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 240.46 | -0.80 | -0.33 | 241.26 | 240.34 | 241.48 |
| 2022-09-30 | 241.26 | 0.45 | 0.19 | 240.81 | 236.65 | 242.99 |
| 2022-09-30 | 240.81 | -3.91 | -1.60 | 244.72 | 238.41 | 247.68 |
| 2022-09-30 | 244.74 | 6.03 | 2.53 | 238.71 | 237.98 | 245.1 |
| 2022-09-30 | 238.71 | 0.25 | 0.10 | 238.46 | 237.21 | 240.8 |
| 2022-09-30 | 238.37 | 3.27 | 1.39 | 235.1 | 232.91 | 240.32 |
| 2022-09-30 | 235.1 | 3.40 | 1.47 | 231.7 | 230.82 | 235.61 |
| 2022-09-30 | 231.72 | 0.60 | 0.26 | 231.12 | 226.8 | 232.17 |
| 2022-09-30 | 231.09 | -1.15 | -0.50 | 232.24 | 229.25 | 234.98 |
| 2022-09-30 | 238.96 | 1.30 | 0.55 | 237.66 | 236.32 | 240.37 |
| 2022-09-30 | 237.71 | 1.14 | 0.48 | 236.57 | 236.42 | 240.56 |
| 2022-09-30 | 236.56 | -5.88 | -2.43 | 242.44 | 236.1 | 242.69 |
| 2022-09-30 | 242.46 | -3.20 | -1.30 | 245.66 | 240.16 | 247.55 |
| 2022-09-30 | 245.66 | 1.21 | 0.49 | 244.45 | 243.61 | 248.83 |
