Такенізаваныя акцыі Adidas AG - ADS.DE

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W
Гісторыя
206.25


Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята

1 BTC
Інвеставаць
50 BTC
Прыбытак
Леверэдж:
x50

Сіла леверэджа

Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.

Гісторыя змянення цаны ADS.DE

Дата Закрыццё Змяненне Змяненне% Адкрыццё Мін. Макс.
May 6, 2025 204.55 -3.50 -1.68 208.05 203.15 209.35
May 5, 2025 206.75 -0.80 -0.39 207.55 206.55 208.95
May 2, 2025 206.45 3.50 1.72 202.95 202.85 209.35
Apr 30, 2025 201.45 -8.40 -4.00 209.85 200.35 210.55
Apr 29, 2025 210.95 -6.75 -3.10 217.7 209.05 218.3
Apr 28, 2025 216.0 0.20 0.09 215.8 215.5 219.0
Apr 25, 2025 216.3 0.40 0.19 215.9 214.0 219.0
Apr 24, 2025 215.9 2.00 0.94 213.9 211.35 217.3
Apr 23, 2025 210.45 2.80 1.35 207.65 206.35 213.8
Apr 22, 2025 203.55 3.00 1.50 200.55 198.3 203.95
Apr 17, 2025 197.9 0.20 0.10 197.7 196.3 199.65
Apr 16, 2025 197.4 3.05 1.57 194.35 193.15 197.4
Apr 15, 2025 198.15 0.20 0.10 197.95 197.15 202.25
Apr 14, 2025 201.25 1.70 0.85 199.55 198.0 202.95
Apr 11, 2025 195.15 -3.45 -1.74 198.6 190.2 200.15
Apr 10, 2025 196.2 -6.35 -3.14 202.55 194.15 208.45
Apr 9, 2025 185.55 2.10 1.14 183.45 181.75 188.9
Apr 8, 2025 189.7 0.75 0.40 188.95 183.5 194.05
Apr 7, 2025 186.05 5.35 2.96 180.7 174.9 197.85
Apr 4, 2025 197.85 3.30 1.70 194.55 182.4 200.05
Go help.dzengi.com
Крыптабіржа Dzengi.com
Гандлюйце BTC і такенізаванымі акцыямі