Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 5.544 | 0.08300 | 1.52 | 5.461 | 5.429 | 5.627000000000001 |
| 2022-09-30 | 5.460000000000001 | -0.10300 | -1.85 | 5.563000000000001 | 5.336 | 5.669 |
| 2022-09-30 | 5.562 | 0.09100 | 1.66 | 5.471 | 5.414000000000001 | 5.623 |
| 2022-09-30 | 5.472 | -0.48800 | -8.19 | 5.960000000000001 | 5.425000000000001 | 6.035 |
| 2022-09-30 | 5.959 | -0.14700 | -2.41 | 6.106000000000001 | 5.829000000000001 | 6.196000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.105 | 0.18800 | 3.18 | 5.917000000000001 | 5.893000000000001 | 6.193 |
| 2022-09-30 | 5.918 | 0.31900 | 5.70 | 5.599 | 5.368 | 6.037000000000001 |
| 2022-09-30 | 5.598000000000001 | -0.44300 | -7.33 | 6.041 | 5.439 | 6.057 |
| 2022-09-30 | 6.040000000000001 | -0.01500 | -0.25 | 6.055000000000001 | 6.006 | 6.276000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.056000000000001 | -0.07100 | -1.16 | 6.127000000000001 | 5.978000000000001 | 6.212000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.127000000000001 | -0.01500 | -0.24 | 6.142 | 6.049 | 6.355 |
| 2022-09-30 | 6.140000000000001 | -0.15800 | -2.51 | 6.298000000000001 | 6.099 | 6.430000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.302 | 0.07200 | 1.16 | 6.23 | 5.997000000000001 | 6.385000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.231000000000001 | -0.05900 | -0.94 | 6.290000000000001 | 5.892 | 6.374000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.293 | 0.15900 | 2.59 | 6.134 | 6.054 | 6.425000000000001 |
| 2022-09-30 | 6.135000000000001 | -0.02400 | -0.39 | 6.159000000000001 | 6.058000000000001 | 6.352 |
| 2022-09-30 | 6.156000000000001 | -0.26700 | -4.16 | 6.423000000000001 | 5.904000000000001 | 6.541 |
| 2022-09-30 | 6.424 | -0.14400 | -2.19 | 6.568 | 6.029000000000001 | 6.74 |
| 2022-09-30 | 6.569000000000001 | -0.65000 | -9.00 | 7.219 | 6.488 | 7.373 |
| 2022-09-30 | 7.223000000000001 | -0.27500 | -3.67 | 7.498 | 6.814000000000001 | 7.516000000000001 |
