Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.0624 | 0.0003 | 0.48 | 0.0621 | 0.0621 | 0.0628 |
| 2022-09-30 | 0.0622 | -0.0027 | -4.16 | 0.0649 | 0.0615 | 0.0656 |
| 2022-09-30 | 0.065 | -0.0014 | -2.11 | 0.0664 | 0.0643 | 0.0674 |
| 2022-09-30 | 0.0664 | 0.0017 | 2.63 | 0.0647 | 0.0639 | 0.0673 |
| 2022-09-30 | 0.0646 | -0.0002 | -0.31 | 0.0648 | 0.0632 | 0.0655 |
| 2022-09-30 | 0.0649 | 0.0014 | 2.20 | 0.0635 | 0.0631 | 0.0657 |
| 2022-09-30 | 0.0634 | 0.0019 | 3.09 | 0.0615 | 0.0611 | 0.0643 |
| 2022-09-30 | 0.0616 | -0.0017 | -2.69 | 0.0633 | 0.0592 | 0.0639 |
| 2022-09-30 | 0.0633 | -0.0023 | -3.51 | 0.0656 | 0.0627 | 0.0683 |
| 2022-09-30 | 0.0656 | 0.0016 | 2.50 | 0.064 | 0.0627 | 0.0672 |
| 2022-09-30 | 0.064 | 0.0016 | 2.56 | 0.0624 | 0.0617 | 0.0651 |
| 2022-09-30 | 0.0624 | 0.0005 | 0.81 | 0.0619 | 0.0615 | 0.0638 |
| 2022-09-30 | 0.0619 | -0.0018 | -2.83 | 0.0637 | 0.0594 | 0.0651 |
| 2022-09-30 | 0.0638 | -0.0025 | -3.77 | 0.0663 | 0.063 | 0.0678 |
| 2022-09-30 | 0.0663 | -0.0036 | -5.15 | 0.0699 | 0.0649 | 0.0711 |
| 2022-09-30 | 0.07 | -0.0035 | -4.76 | 0.0735 | 0.0651 | 0.0737 |
| 2022-09-30 | 0.0735 | 0.0045 | 6.52 | 0.069 | 0.0677 | 0.0746 |
| 2022-09-30 | 0.069 | 0.0065 | 10.40 | 0.0625 | 0.0611 | 0.07 |
| 2022-09-30 | 0.0626 | -0.0061 | -8.88 | 0.0687 | 0.0595 | 0.071 |
| 2022-09-30 | 0.0687 | -0.0124 | -15.29 | 0.0811 | 0.0547 | 0.0832 |
