Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.21679 | -0.00141 | -0.65 | 0.2182 | 0.21672 | 0.21848 |
| 2022-09-30 | 0.2182 | -0.00096 | -0.44 | 0.21916 | 0.21761 | 0.2234 |
| 2022-09-30 | 0.21922 | 0.01236 | 5.98 | 0.20686 | 0.20414 | 0.22158 |
| 2022-09-30 | 0.20686 | -0.00376 | -1.79 | 0.21062 | 0.20283 | 0.21872 |
| 2022-09-30 | 0.21061 | -0.00898 | -4.09 | 0.21959 | 0.20897 | 0.22509 |
| 2022-09-30 | 0.21959 | -0.00090 | -0.41 | 0.22049 | 0.21497 | 0.22398 |
| 2022-09-30 | 0.22048 | -0.00868 | -3.79 | 0.22916 | 0.21529 | 0.23499 |
| 2022-09-30 | 0.22917 | -0.00858 | -3.61 | 0.23775 | 0.2275 | 0.23835 |
| 2022-09-30 | 0.23775 | -0.00086 | -0.36 | 0.23861 | 0.23629 | 0.24082 |
| 2022-09-30 | 0.23861 | -0.00721 | -2.93 | 0.24582 | 0.23323 | 0.24802 |
| 2022-09-30 | 0.24582 | -0.00419 | -1.68 | 0.25001 | 0.23914 | 0.25042 |
| 2022-09-30 | 0.25001 | -0.00306 | -1.21 | 0.25307 | 0.24881 | 0.2596 |
| 2022-09-30 | 0.25308 | 0.01219 | 5.06 | 0.24089 | 0.23748 | 0.25828 |
| 2022-09-30 | 0.24088 | 0.00357 | 1.50 | 0.23731 | 0.23691 | 0.24667 |
| 2022-09-30 | 0.23731 | -0.00225 | -0.94 | 0.23956 | 0.23182 | 0.24481 |
| 2022-09-30 | 0.23958 | -0.00035 | -0.15 | 0.23993 | 0.23775 | 0.24273 |
| 2022-09-30 | 0.23993 | -0.01192 | -4.73 | 0.25185 | 0.23884 | 0.25416 |
| 2022-09-30 | 0.25187 | -0.00612 | -2.37 | 0.25799 | 0.24844 | 0.25895 |
| 2022-09-30 | 0.25799 | 0.00326 | 1.28 | 0.25473 | 0.25126 | 0.26279 |
| 2022-09-30 | 0.25472 | 0.02081 | 8.90 | 0.23391 | 0.23016 | 0.25787 |
