Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 216.27 | -1.29 | -0.59 | 217.56 | 215.65 | 218.03 |
| 2022-09-30 | 217.56 | -5.05 | -2.27 | 222.61 | 212.73 | 229.81 |
| 2022-09-30 | 222.67 | -8.20 | -3.55 | 230.87 | 220.18 | 237.54 |
| 2022-09-30 | 230.87 | 4.73 | 2.09 | 226.14 | 222.98 | 232.25 |
| 2022-09-30 | 226.16 | -5.21 | -2.25 | 231.37 | 220.96 | 238.47 |
| 2022-09-30 | 231.51 | -7.25 | -3.04 | 238.76 | 228.59 | 240.49 |
| 2022-09-30 | 238.84 | -1.60 | -0.67 | 240.44 | 236.82 | 240.44 |
| 2022-09-30 | 246.54 | 4.40 | 1.82 | 242.14 | 239.8 | 247.88 |
| 2022-09-30 | 242.11 | -1.06 | -0.44 | 243.17 | 231.65 | 244.04 |
| 2022-09-30 | 243.2 | -3.49 | -1.41 | 246.69 | 241.47 | 251.14 |
| 2022-09-30 | 246.69 | 5.56 | 2.31 | 241.13 | 237.02 | 251.5 |
| 2022-09-30 | 241.1 | 8.28 | 3.56 | 232.82 | 231.74 | 242.66 |
| 2022-09-30 | 232.87 | -1.04 | -0.44 | 233.91 | 228.45 | 239.63 |
| 2022-09-30 | 233.88 | 4.18 | 1.82 | 229.7 | 228.51 | 236.03 |
| 2022-09-30 | 229.69 | -10.98 | -4.56 | 240.67 | 227.73 | 242.31 |
| 2022-09-30 | 240.66 | -7.78 | -3.13 | 248.44 | 236.58 | 251.04 |
| 2022-09-30 | 248.41 | 9.55 | 4.00 | 238.86 | 238.06 | 250.5 |
| 2022-09-30 | 238.92 | 15.22 | 6.80 | 223.7 | 222.64 | 240.31 |
| 2022-09-30 | 223.78 | -14.28 | -6.00 | 238.06 | 215.38 | 238.56 |
| 2022-09-30 | 238.24 | -4.54 | -1.87 | 242.78 | 237.86 | 245.24 |
