Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 45.11 | 0.36 | 0.80 | 44.75 | 44.71 | 45.16 |
| 2022-09-30 | 44.76 | -0.44 | -0.97 | 45.2 | 43.66 | 45.54 |
| 2022-09-30 | 45.19 | -0.30 | -0.66 | 45.49 | 44.84 | 46.42 |
| 2022-09-30 | 45.49 | -0.98 | -2.11 | 46.47 | 44.96 | 47.15 |
| 2022-09-30 | 46.48 | 0.09 | 0.19 | 46.39 | 44.92 | 46.92 |
| 2022-09-30 | 46.4 | 0.31 | 0.67 | 46.09 | 45.95 | 46.4 |
| 2022-09-30 | 46.73 | 2.02 | 4.52 | 44.71 | 44.09 | 46.86 |
| 2022-09-30 | 44.71 | 0.72 | 1.64 | 43.99 | 43.36 | 45.23 |
| 2022-09-30 | 43.98 | -0.88 | -1.96 | 44.86 | 42.96 | 45.07 |
| 2022-09-30 | 44.86 | -0.83 | -1.82 | 45.69 | 44.35 | 45.91 |
| 2022-09-30 | 45.68 | -0.38 | -0.83 | 46.06 | 44.1 | 46.48 |
| 2022-09-30 | 46.06 | 0.32 | 0.70 | 45.74 | 45.67 | 46.9 |
| 2022-09-30 | 46.52 | 3.53 | 8.21 | 42.99 | 38.21 | 47.76 |
| 2022-09-30 | 43.0 | -6.77 | -13.60 | 49.77 | 42.48 | 50.25 |
| 2022-09-30 | 49.77 | -0.49 | -0.97 | 50.26 | 48.24 | 51.48 |
| 2022-09-30 | 50.26 | -0.50 | -0.99 | 50.76 | 48.11 | 51.85 |
| 2022-09-30 | 50.76 | 1.48 | 3.00 | 49.28 | 47.6 | 51.78 |
| 2022-09-30 | 49.27 | -0.16 | -0.32 | 49.43 | 48.15 | 49.99 |
