Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.8605 | 0.0239 | 2.86 | 0.8366 | 0.8356 | 0.861 | 
| 2022-09-30 | 0.8361 | -0.0858 | -9.31 | 0.9219 | 0.8026 | 0.9294 | 
| 2022-09-30 | 0.9224 | 0.0234 | 2.60 | 0.899 | 0.8965 | 0.9549 | 
| 2022-09-30 | 0.8995 | -0.0384 | -4.09 | 0.9379 | 0.8825 | 0.9549 | 
| 2022-09-30 | 0.9384 | -0.0280 | -2.90 | 0.9664 | 0.9299 | 0.9803 | 
| 2022-09-30 | 0.9664 | 0.0440 | 4.77 | 0.9224 | 0.9075 | 0.9768 | 
| 2022-09-30 | 0.9224 | 0.0000 | 0.00 | 0.9224 | 0.9055 | 0.9279 | 
| 2022-09-30 | 0.9229 | 0.0204 | 2.26 | 0.9025 | 0.896 | 0.9409 | 
| 2022-09-30 | 0.9025 | 0.0415 | 4.82 | 0.861 | 0.8585 | 0.9174 | 
| 2022-09-30 | 0.8615 | -0.0370 | -4.12 | 0.8985 | 0.8286 | 0.904 | 
| 2022-09-30 | 0.899 | -0.0154 | -1.68 | 0.9144 | 0.8695 | 0.9669 | 
| 2022-09-30 | 0.9144 | 0.0149 | 1.66 | 0.8995 | 0.8785 | 0.9414 | 
| 2022-09-30 | 0.8995 | 0.0275 | 3.15 | 0.872 | 0.855 | 0.9229 | 
| 2022-09-30 | 0.8725 | 0.0070 | 0.81 | 0.8655 | 0.8605 | 0.8845 | 
| 2022-09-30 | 0.866 | -0.0270 | -3.02 | 0.893 | 0.8011 | 0.9115 | 
| 2022-09-30 | 0.8935 | -0.0150 | -1.65 | 0.9085 | 0.8655 | 0.9359 | 
| 2022-09-30 | 0.9085 | -0.0624 | -6.43 | 0.9709 | 0.897 | 1.0936 | 
| 2022-09-30 | 0.9714 | -0.0489 | -4.79 | 1.0203 | 0.894 | 1.0283 | 
| 2022-09-30 | 1.0203 | 0.1049 | 11.46 | 0.9154 | 0.895 | 1.0288 | 
| 2022-09-30 | 0.9149 | 0.1083 | 13.43 | 0.8066 | 0.7891 | 0.9439 | 
 
                        