Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.1371567 | 0.0004532 | 0.33 | 0.1367035 | 0.1366809 | 0.1373575 |
| 2022-09-30 | 0.1366809 | -0.0034416 | -2.46 | 0.1401225 | 0.134117 | 0.1412923 |
| 2022-09-30 | 0.140125 | -0.0029851 | -2.09 | 0.1431101 | 0.1360663 | 0.1433824 |
| 2022-09-30 | 0.1431151 | -0.0045960 | -3.11 | 0.1477111 | 0.142144 | 0.1500958 |
| 2022-09-30 | 0.147711 | 0.0053414 | 3.75 | 0.1423696 | 0.1391535 | 0.1528837 |
| 2022-09-30 | 0.1423698 | 0.0039024 | 2.82 | 0.1384674 | 0.1377702 | 0.1447149 |
| 2022-09-30 | 0.1384666 | -0.0010830 | -0.78 | 0.1395496 | 0.1347781 | 0.1426155 |
| 2022-09-30 | 0.1395546 | 0.0002049 | 0.15 | 0.1393497 | 0.1382174 | 0.1405231 |
| 2022-09-30 | 0.1393497 | -0.0078326 | -5.32 | 0.1471823 | 0.1370656 | 0.1481452 |
| 2022-09-30 | 0.1471797 | -0.0042569 | -2.81 | 0.1514366 | 0.1454373 | 0.1529118 |
| 2022-09-30 | 0.1514291 | 0.0058430 | 4.01 | 0.1455861 | 0.1450445 | 0.1530645 |
| 2022-09-30 | 0.1455911 | 0.0103812 | 7.68 | 0.1352099 | 0.1342255 | 0.1475201 |
| 2022-09-30 | 0.1352193 | -0.0105599 | -7.24 | 0.1457792 | 0.131681 | 0.1461471 |
| 2022-09-30 | 0.1457892 | -0.0023603 | -1.59 | 0.1481495 | 0.1456681 | 0.1503373 |
| 2022-09-30 | 0.1481545 | -0.0017762 | -1.18 | 0.1499307 | 0.1470632 | 0.1506853 |
| 2022-09-30 | 0.1499307 | -0.0024203 | -1.59 | 0.152351 | 0.1480626 | 0.1552216 |
| 2022-09-30 | 0.1523624 | -0.0020909 | -1.35 | 0.1544533 | 0.1519166 | 0.155261 |
| 2022-09-30 | 0.1544733 | 0.0017805 | 1.17 | 0.1526928 | 0.1483528 | 0.1564192 |
| 2022-09-30 | 0.1526928 | 0.0012228 | 0.81 | 0.15147 | 0.1455393 | 0.1546225 |
| 2022-09-30 | 0.151475 | 0.0067859 | 4.69 | 0.1446891 | 0.1424524 | 0.1535947 |
