Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 56029.1 | 37.15 | 0.07 | 55991.95 | 55906.4 | 56206.9 |
| 2022-09-30 | 55978.75 | -545.35 | -0.96 | 56524.1 | 55505.25 | 57271.4 |
| 2022-09-30 | 56519.85 | -657.35 | -1.15 | 57177.2 | 56325.95 | 57689.05 |
| 2022-09-30 | 57180.85 | 543.90 | 0.96 | 56636.95 | 56312.05 | 57976.35 |
| 2022-09-30 | 56640.75 | 964.45 | 1.73 | 55676.3 | 55024.0 | 56677.9 |
| 2022-09-30 | 55677.3 | 759.05 | 1.38 | 54918.25 | 54781.8 | 55848.95 |
| 2022-09-30 | 54921.4 | 29.05 | 0.05 | 54892.35 | 54252.55 | 55586.2 |
| 2022-09-30 | 54916.4 | 1629.70 | 3.06 | 53286.7 | 53245.95 | 55183.95 |
| 2022-09-30 | 53272.45 | -208.50 | -0.39 | 53480.95 | 52485.15 | 54388.5 |
| 2022-09-30 | 53481.9 | -1223.15 | -2.24 | 54705.05 | 52540.3 | 54995.8 |
| 2022-09-30 | 54707.2 | -213.80 | -0.39 | 54921.0 | 54021.0 | 55608.1 |
| 2022-09-30 | 54935.9 | 2013.70 | 3.81 | 52922.2 | 52789.85 | 55747.25 |
| 2022-09-30 | 52923.65 | -88.45 | -0.17 | 53012.1 | 51542.95 | 53424.8 |
| 2022-09-30 | 53013.8 | -1955.90 | -3.56 | 54969.7 | 51261.05 | 55050.3 |
| 2022-09-30 | 54969.1 | -184.95 | -0.34 | 55154.05 | 52820.5 | 55754.55 |
| 2022-09-30 | 55187.4 | -2181.25 | -3.80 | 57368.65 | 55091.6 | 58040.3 |
| 2022-09-30 | 57357.75 | -3938.25 | -6.42 | 61296.0 | 56749.45 | 61296.5 |
| 2022-09-30 | 61294.75 | -1888.55 | -2.99 | 63183.3 | 60641.8 | 63510.55 |
| 2022-09-30 | 63179.65 | -129.20 | -0.20 | 63308.85 | 62889.85 | 63599.15 |
| 2022-09-30 | 63291.4 | 327.85 | 0.52 | 62963.55 | 62616.15 | 63505.65 |
