Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 195761.7 | -834.10 | -0.42 | 196595.8 | 195691.7 | 196613.6 |
| 2022-09-30 | 196597.3 | 997.45 | 0.51 | 195599.85 | 195094.25 | 197310.65 |
| 2022-09-30 | 195601.35 | 127.60 | 0.07 | 195473.75 | 193488.95 | 196796.1 |
| 2022-09-30 | 195468.25 | -3217.40 | -1.62 | 198685.65 | 191974.45 | 200253.45 |
| 2022-09-30 | 198685.65 | -831.85 | -0.42 | 199517.5 | 197519.1 | 202393.4 |
| 2022-09-30 | 199521.1 | 3591.25 | 1.83 | 195929.85 | 192558.85 | 200625.45 |
| 2022-09-30 | 195934.15 | 2122.45 | 1.10 | 193811.7 | 193187.2 | 199944.2 |
| 2022-09-30 | 193809.0 | -1081.65 | -0.56 | 194890.65 | 190874.3 | 197076.85 |
| 2022-09-30 | 194889.15 | -1604.10 | -0.82 | 196493.25 | 194625.75 | 196500.65 |
| 2022-09-30 | 195393.9 | -7513.45 | -3.70 | 202907.35 | 194340.7 | 203935.55 |
| 2022-09-30 | 202905.85 | -6385.90 | -3.05 | 209291.75 | 200920.8 | 209605.5 |
| 2022-09-30 | 209293.95 | 2155.50 | 1.04 | 207138.45 | 206698.1 | 211399.5 |
| 2022-09-30 | 207135.5 | -2784.95 | -1.33 | 209920.45 | 202359.2 | 210478.65 |
| 2022-09-30 | 209921.2 | 6801.15 | 3.35 | 203120.05 | 199457.95 | 212637.1 |
| 2022-09-30 | 203120.05 | -3167.85 | -1.54 | 206287.9 | 201613.5 | 208268.8 |
| 2022-09-30 | 206269.85 | -4789.90 | -2.27 | 211059.75 | 205232.2 | 212774.75 |
| 2022-09-30 | 211056.75 | 1080.65 | 0.51 | 209976.1 | 207717.95 | 213096.5 |
| 2022-09-30 | 209974.7 | -2324.70 | -1.10 | 212299.4 | 206566.9 | 213358.65 |
| 2022-09-30 | 212296.55 | -5411.20 | -2.49 | 217707.75 | 210014.5 | 221308.1 |
| 2022-09-30 | 217707.05 | -1818.50 | -0.83 | 219525.55 | 216228.05 | 222793.45 |
