Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 83557.81 | 237.88 | 0.29 | 83319.93000000001 | 83108.91 | 83746.26 | 
| 2022-09-30 | 83320.46 | -1627.49 | -1.92 | 84947.95 | 83013.79000000001 | 85909.26 | 
| 2022-09-30 | 84948.04000000001 | -500.03 | -0.59 | 85448.07 | 84451.14 | 87405.26 | 
| 2022-09-30 | 85447.87 | -451.32 | -0.53 | 85899.19 | 85249.18000000001 | 87256.62 | 
| 2022-09-30 | 85898.82 | 913.41 | 1.07 | 84985.41 | 84656.8 | 86555.99 | 
| 2022-09-30 | 83191.2 | 657.24 | 0.80 | 82533.96 | 82280.63 | 83851.46 | 
| 2022-09-30 | 82534.27 | 2021.38 | 2.51 | 80512.89 | 80468.71 | 83506.46 | 
| 2022-09-30 | 80512.35 | -489.05 | -0.60 | 81001.40000000001 | 79777.0 | 81652.42 | 
| 2022-09-30 | 81002.03 | -1405.32 | -1.71 | 82407.35 | 80256.16 | 85139.28 | 
| 2022-09-30 | 82407.96 | 1541.87 | 1.91 | 80866.09 | 79960.49 | 83150.46 | 
| 2022-09-30 | 80868.44 | -83.65 | -0.10 | 80952.09 | 80735.71 | 81395.36 | 
| 2022-09-30 | 79596.16 | -804.95 | -1.00 | 80401.11 | 77003.18000000001 | 81152.55 | 
| 2022-09-30 | 80401.32 | -2180.90 | -2.64 | 82582.22 | 79927.86 | 83263.06 | 
| 2022-09-30 | 82581.88 | -2222.31 | -2.62 | 84804.19 | 82302.05 | 85057.28 | 
| 2022-09-30 | 84803.73 | -1551.07 | -1.80 | 86354.8 | 82653.36 | 86531.36 | 
| 2022-09-30 | 86353.67 | 142.46 | 0.17 | 86211.21 | 85161.37 | 86898.33 | 
| 2022-09-30 | 86209.92 | 77.68 | 0.09 | 86132.24 | 85658.04000000001 | 86677.38 | 
| 2022-09-30 | 85413.3 | -5983.69 | -6.55 | 91396.99 | 84567.77 | 92266.79000000001 | 
| 2022-09-30 | 91394.49 | -556.49 | -0.61 | 91950.98 | 89964.38 | 92426.36 | 
 
                        