Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 583.93 | -29.37 | -4.79 | 613.3 | 581.87 | 614.44 |
| 2022-09-30 | 613.29 | -10.90 | -1.75 | 624.19 | 607.96 | 625.65 |
| 2022-09-30 | 624.18 | -0.25 | -0.04 | 624.43 | 622.54 | 633.53 |
| 2022-09-30 | 624.41 | 18.02 | 2.97 | 606.39 | 599.53 | 628.21 |
| 2022-09-30 | 606.4 | 3.23 | 0.54 | 603.17 | 594.74 | 613.22 |
| 2022-09-30 | 603.17 | -13.04 | -2.12 | 616.21 | 599.98 | 624.8 |
| 2022-09-30 | 616.21 | -9.45 | -1.51 | 625.66 | 607.73 | 630.0 |
| 2022-09-30 | 625.66 | 12.03 | 1.96 | 613.63 | 602.98 | 629.67 |
| 2022-09-30 | 613.63 | -17.68 | -2.80 | 631.31 | 607.45 | 640.61 |
| 2022-09-30 | 631.3 | 13.98 | 2.26 | 617.32 | 614.18 | 635.81 |
| 2022-09-30 | 617.31 | 4.77 | 0.78 | 612.54 | 590.91 | 621.19 |
| 2022-09-30 | 612.54 | 6.09 | 1.00 | 606.45 | 599.01 | 619.38 |
| 2022-09-30 | 606.38 | -11.85 | -1.92 | 618.23 | 585.83 | 622.5 |
| 2022-09-30 | 618.24 | -16.50 | -2.60 | 634.74 | 612.13 | 640.37 |
| 2022-09-30 | 634.74 | -3.51 | -0.55 | 638.25 | 614.07 | 644.55 |
| 2022-09-30 | 638.26 | -7.06 | -1.09 | 645.32 | 630.7 | 651.16 |
| 2022-09-30 | 645.33 | -10.25 | -1.56 | 655.58 | 629.13 | 662.27 |
| 2022-09-30 | 655.61 | 49.73 | 8.21 | 605.88 | 571.16 | 668.16 |
| 2022-09-30 | 605.96 | -88.29 | -12.72 | 694.25 | 600.35 | 699.82 |
| 2022-09-30 | 694.25 | -58.07 | -7.72 | 752.32 | 686.79 | 762.62 |
