Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 14.4288 | -0.1147 | -0.79 | 14.5435 | 14.354 | 14.5435 |
| 2022-09-30 | 14.5435 | 0.1297 | 0.90 | 14.4138 | 14.2043 | 14.7879 |
| 2022-09-30 | 14.4138 | 0.2194 | 1.55 | 14.1944 | 13.8702 | 14.6732 |
| 2022-09-30 | 14.1944 | 0.2494 | 1.79 | 13.945 | 13.8552 | 14.4387 |
| 2022-09-30 | 13.95 | 0.1846 | 1.34 | 13.7654 | 13.6657 | 14.344 |
| 2022-09-30 | 13.7704 | 0.2444 | 1.81 | 13.526 | 13.0373 | 13.93 |
| 2022-09-30 | 13.526 | 1.2618 | 10.29 | 12.2642 | 12.1694 | 13.6258 |
| 2022-09-30 | 12.2592 | -0.2643 | -2.11 | 12.5235 | 12.2093 | 12.6632 |
| 2022-09-30 | 12.5285 | 0.2144 | 1.74 | 12.3141 | 12.2792 | 12.5934 |
| 2022-09-30 | 12.3191 | -0.2793 | -2.22 | 12.5984 | 12.2991 | 13.142 |
| 2022-09-30 | 12.5984 | -0.0498 | -0.39 | 12.6482 | 12.4886 | 12.8477 |
| 2022-09-30 | 12.6482 | 0.3491 | 2.84 | 12.2991 | 12.2941 | 12.733 |
| 2022-09-30 | 12.3041 | 0.2693 | 2.24 | 12.0348 | 11.9899 | 12.5585 |
| 2022-09-30 | 12.0398 | -0.0199 | -0.17 | 12.0597 | 12.0098 | 12.5036 |
| 2022-09-30 | 12.0647 | -0.0798 | -0.66 | 12.1445 | 11.8552 | 12.1894 |
| 2022-09-30 | 12.1395 | -0.2344 | -1.89 | 12.3739 | 11.8103 | 12.5036 |
| 2022-09-30 | 12.3789 | 0.2643 | 2.18 | 12.1146 | 11.9749 | 12.3989 |
| 2022-09-30 | 12.1096 | -0.0648 | -0.53 | 12.1744 | 11.9201 | 12.2941 |
| 2022-09-30 | 12.1694 | -0.0449 | -0.37 | 12.2143 | 12.0896 | 12.334 |
| 2022-09-30 | 12.2093 | 0.8129 | 7.13 | 11.3964 | 11.2318 | 12.4188 |
