Для вашай зручнасці і персаналізацыі працы з сайтам мы выкарыстоўваем файлы cookie. Яны захоўваюць налады і паляпшаюць функцыянальнасць. Даведацца больш пра палітыку ў дачыненні да апрацоўкі і выкарыстання файлаў Соокіе
Гандлюйце такенізаванымі акцыямі, індэксамі, сыравіннымі таварамі і валютамі з выкарыстаннем крыптавалют і фіята
Гандлюйце ў вышэйшай лізе: 100 біткоінаў за кожны 1 біткоін, укладзены вамі.
| Дата | Закрыццё | Змяненне | Змяненне% | Адкрыццё | Мін. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 186.217 | 0.753 | 0.41 | 185.464 | 184.625 | 186.667 |
| 2022-09-30 | 185.459 | 6.863 | 3.84 | 178.596 | 174.563 | 188.483 |
| 2022-09-30 | 178.596 | 0.499 | 0.28 | 178.097 | 173.765 | 180.912 |
| 2022-09-30 | 178.107 | 11.030 | 6.60 | 167.077 | 165.255 | 179.699 |
| 2022-09-30 | 167.067 | 6.254 | 3.89 | 160.813 | 159.98 | 171.254 |
| 2022-09-30 | 160.808 | 3.389 | 2.15 | 157.419 | 154.779 | 163.129 |
| 2022-09-30 | 157.409 | -6.758 | -4.12 | 164.167 | 147.048 | 167.501 |
| 2022-09-30 | 164.162 | -9.852 | -5.66 | 174.014 | 159.031 | 178.836 |
| 2022-09-30 | 174.014 | -3.863 | -2.17 | 177.877 | 163.259 | 178.516 |
| 2022-09-30 | 177.877 | 9.213 | 5.46 | 168.664 | 164.851 | 179.21 |
| 2022-09-30 | 168.664 | -3.743 | -2.17 | 172.407 | 164.442 | 181.351 |
| 2022-09-30 | 172.407 | -5.665 | -3.18 | 178.072 | 167.391 | 181.581 |
| 2022-09-30 | 178.077 | 4.632 | 2.67 | 173.445 | 173.406 | 182.305 |
| 2022-09-30 | 173.465 | -24.806 | -12.51 | 198.271 | 172.427 | 199.299 |
| 2022-09-30 | 198.271 | -6.433 | -3.14 | 204.704 | 190.185 | 216.014 |
| 2022-09-30 | 204.704 | -2.530 | -1.22 | 207.234 | 202.543 | 219.018 |
| 2022-09-30 | 207.234 | -20.593 | -9.04 | 227.827 | 206.631 | 231.576 |
| 2022-09-30 | 227.817 | 15.921 | 7.51 | 211.896 | 210.194 | 228.786 |
| 2022-09-30 | 211.896 | 9.543 | 4.72 | 202.353 | 196.374 | 214.541 |
| 2022-09-30 | 202.353 | -5.191 | -2.50 | 207.544 | 198.106 | 210.504 |
